Bifidobacterium animalis subsp. lactis KV9 хокаи пробиотикӣ
Амонат: CCTCC M 20232446
Муҳлати нигоҳдорӣ: 24 моҳ
Шароити нигоҳдорӣ: Дар -18 ℃ ё пасттар нигоҳ дошта мешавад
Манфиатҳои саломатӣ
Адабиёт

1. Скрининги пробиотикҳои пешбарандаи перисталтикаи рӯда дар асоси модели зебравӣ Bifidobacterium animalis KV9 ва Lactobacillus vaginalis FN3 аллергияи β-лактоглобулиниро тавассути модули ҳуҷайраҳои дендритӣ дар мушҳо сабук кард.
2. Таъсири муҳофизатии пробиотикҳо ба осеби шадиди ҷигар аз спирт дар мушҳо тавассути фаъолсозии ферментҳои мубодилаи спирт ва коҳиши аксуламали ҷигар TNF-a
Барномаҳо

Шир

Хӯрок

Нӯшокиҳои ферментшуда

Доруворӣ

Биотехнология

Иловаи хўроки чорво/Пет
Рӯйхати маҳсулот
Маҳсулоти фармоишӣ қобили қабул аст.
Потенсиал: 10Б CFU/г, 50Б CFU/г, 100Б CFU/г, 200Б CFU/г, 300Б CFU/г, 400Б CFU/г, 500Б CFU/г
Маҳсулоти фармоишӣ қобили қабул аст.
| Штаммҳои пробиотикӣ | Рақами фишор | Потенсиал (BCFU/г) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | КВ9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | Н-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. дарозум | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. дарозум | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. навзод | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Fermentum Limosilactobacillus | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


